Lektionsnr och datum | Lektionsnamn | Lärare | Lektionsnr och datum | Lektionsnamn | Lärare |
1A: 8 feb 2021 | Översikt över hela kursplanen | Sabine | 1B: 8 feb 2021 | Att jobba som Kinesiolog | Sabine |
2A: 15 feb 2021 | Vad är Kinesiologi-historik + vad är en muskeltest? | Mia | 2B: 15 feb 2021 | KInesiologi i Sverige (Kry) och int (IASK) | Sabine |
3A: 22 feb 2021 | Anatomi-lägesbestämmelser och benämningar, 10 fysiska färdigheterna | Erik | 3B: 22 feb 2021 | Utlåtanden från röntgen m.m | Sabine |
4A: 1 mar 2021 | Lymfatiska och Vaskulära punkter | Mia | 4B: 1 mar 2021 | Lymfatiska och vaskulära punkter utanför testsituation | Sabine |
5A: 8 mar 2021 | Tema för lektion baserat på elevernas klientfall | Sabine | 5B: 8 mar 2021 | Praktiska system för kliniken | Sabine |
6A: 15 mar 2021 | Översikt över meridiansystem start- slutpunkter Lu, st, sp | Mia | 6B: 15 mar 2021 | Anamnes och energisamband mellan symptom | Sabine |
Lektionsnr och datum | Lektionsnamn | Lärare | Lektionsnr och datum | Lektionsnamn | Lärare |
1A: 8 feb 2021 | Översikt över hela kursplanen | Sabine | 1B: 8 feb 2021 | Att jobba som Kinesiolog | Sabine |
2A: 15 feb 2021 | Vad är Kinesiologi-historik + vad är en muskeltest? | Mia | 2B: 15 feb 2021 | KInesiologi i Sverige (Kry) och int (IASK) | Sabine |
3A: 22 feb 2021 | Anatomi-lägesbestämmelser och benämningar, 10 fysiska färdigheterna | Erik | 3B: 22 feb 2021 | Utlåtanden från röntgen m.m | Sabine |
4A: 1 mar 2021 | Lymfatiska och Vaskulära punkter | Mia | 4B: 1 mar 2021 | Lymfatiska och vaskulära punkter utanför testsituation | Sabine |
5A: 8 mar 2021 | Tema för lektion baserat på elevernas klientfall | Sabine | 5B: 8 mar 2021 | Praktiska system för kliniken | Sabine |
6A: 15 mar 2021 | Översikt över meridiansystem start- slutpunkter Lu, st, sp | Mia | 6B: 15 mar 2021 | Anamnes och energisamband mellan symptom | Sabine |
DELKURS 2
Lektionsnr och datum | Lektionsnamn | Lärare | Lektionsnr och datum | Lektionsnamn | Lärare |
7A: 22 mars 2021 | Genomgång: pectoralis, deltoideus, latisimus: palp, funktion, träning | Erik | 7B: 22 mars 2021 | Samma muskler, samband meridiansystem och symptom | Sabine |
8A: 29 mars 2021 | Genomgång: subscapularis, infraspinatus, teres minor, supraspinatus | Erik | 8B: 29 mars 2021 | Samma muskler, samband meridiansystem och symptom | Sabine |
9A: 5 apr 2021 | Genomgång: pect.minor, subclavius, levator scapulae, övre trapetzius | Erik | 9B: 5 apr 2021 | Samma muskler, samband meridiansystem och symptom | Sabine |
10A: 12 apr 2021 | Genomgång: biceps, triceps, handled/underarm? | Erik | 10B: 12 apr 2021 | Samma muskler, samband meridiansystem och symptom | Sabine |
Lektionsnr och datum | Lektionsnamn | Lärare | Lektionsnr och datum | Lektionsnamn | Lärare |
7A: 22 mars 2021 | Genomgång: pectoralis, deltoideus, latisimus: palp, funktion, träning | Erik | 7B: 22 mars 2021 | Samma muskler, samband meridiansystem och symptom | Sabine |
8A: 29 mars 2021 | Genomgång: subscapularis, infraspinatus, teres minor, supraspinatus | Erik | 8B: 29 mars 2021 | Samma muskler, samband meridiansystem och symptom | Sabine |
9A: 5 apr 2021 | Genomgång: pect.minor, subclavius, levator scapulae, övre trapetzius | Erik | 9B: 5 apr 2021 | Samma muskler, samband meridiansystem och symptom | Sabine |
10A: 12 apr 2021 | Genomgång: biceps, triceps, handled/underarm? | Erik | 10B: 12 apr 2021 | Samma muskler, samband meridiansystem och symptom | Sabine |